股東結構
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
中華電信(股)公司 代表人:謝繼茂 | 71,773,155 | 27.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
華順投資(股)公司 代表人:林正剛 | 20,509,659 | 7.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | |
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為二親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
坤洲(股)公司 代表人:林保雍 | 19,508,509 | 7.55% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 正峯投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司 代表人:林正峯 | 19,044,478 | 7.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
正峯投資(股)公司 代表人:林保雍 | 19,003,436 | 7.36% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 坤洲(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
正剛投資(股)公司 代表人:林正峯 | 14,820,975 | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 裕祐投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
全方位投資(股)公司 代表人:林正峯 | 10,882,497 | 4.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、裕祐投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 8,343,345 | 3.23% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 正峯投資(股)公司、坤洲(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為配偶 | ||||||||
正瀚投資股份有限公司 代表人:林虹伶 | 6,968,747 | 2.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
劉永明 | 5,549,777 | 2.15% | 8,343,345 | 3.23% | 0 | 0 | 華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | |
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為配偶 |
註:以本公司最近一次停止過戶日112年3月31日之股東名簿記載為準。