股利資訊
所屬年度 | 股票股利 | 現金股利 | 除權交易日 | 除息交易日 |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 2.0 | 2024-06-20 | |
2022 | 0 | 2.2 | 2023-06-20 | |
2021 | 0 | 2 | 2022-06-29 | |
2020 | 0 | 1.5 | 2021-06-23 | |
2019 | 0 | 1.45 | 2020-06-30 | |
2018 | 0 | 1.45 | 2019-08-08 | |
2017 | 0 | 3.16621189 | 2018-08-02 | |
2016 | 0 | 4.00000 | 2017-08-03 | |
2015 | 0 | 3.00000 | 2016-08-04 | |
2014 | 0 | 1.56042231 | 2015-08-27 | |
2013 | 0 | 4.00000 | 2014-07-10 | |
2012 | 0 | 3.99293 | 2013-06-19 | |
2011 | 0 | 4.48490 | 2012-06-04 | |
2010 | 0 | 3.97482 | 2011-07-13 | |
2009 | 0 | 3.46004 | 2010-07-15 | |
2008 | 0 | 3.95244 | 2009-06-08 | |
2007 | 0.09834 | 2.95038 | 2008-08-21 | 2008-08-27 |
2006 | 0.09963 | 0.89672 | 2007-07-10 | 2007-07-16 |
股東結構
持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
中華電信(股)公司 | 71,773,155 | 27.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
中華電信(股)公司 代表人:郭水義 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
華順投資(股)公司 | 20,509,659 | 7.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | |
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為二親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
華順投資(股)公司 代表人:林正剛 |
238,091 | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | |
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為二親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
坤洲(股)公司 | 19,508,509 | 7.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正峯投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
坤洲(股)公司 代表人:林保雍 |
8,343,345 | 3.23% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 正峯投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司 | 19,044,478 | 7.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司 代表人:林正峯 |
743,420 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
正峯投資(股)公司 | 19,003,436 | 7.36% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 坤洲(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
正峯投資(股)公司 代表人:林保雍 |
8,343,345 | 3.23% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 坤洲(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
正剛投資(股)公司 | 14,820,975 | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 裕祐投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
正剛投資(股)公司 代表人:林正峯 |
743,420 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 裕祐投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
全方位投資(股)公司 | 10,882,497 | 4.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、裕祐投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
全方位投資(股)公司 代表人:林正峯 |
743,420 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 正剛投資(股)公司、裕祐投資(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為二親等 | ||||||||
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為一親等 | ||||||||
林保雍 | 8,343,345 | 3.23% | 5,549,777 | 2.15% | 0 | 0 | 正峯投資(股)公司、坤洲(股)公司 | 董事長同為一人 | |
華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
劉永明 | 劉永明為配偶 | ||||||||
正瀚投資股份有限公司 | 6,668,747 | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
正瀚投資股份有限公司 代表人:林虹伶 |
95,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
劉永明 | 5,549,777 | 2.15% | 8,343,345 | 3.23% | 0 | 0 | 華順投資(股)公司 | 與代表人林正剛為一親等 | |
坤洲(股)公司、正峯投資(股)公司 | 與代表人林保雍為一親等 | ||||||||
裕祐投資(股)公司、正剛投資(股)公司、全方位投資(股)公司 | 與代表人林正峯為一親等 | ||||||||
林保雍 | 林保雍為配偶 |
註:以本公司最近一次停止過戶日113年3月22日之股東名簿記載為準。